Nummer | Incassodienstverlener | KvK-nummer |
---|---|---|
1 | 123Vastgoedbeheer B.V. | 67067247 |
2 | A. van Gameren t.h.o.d.n. Straetus Eindhoven | 63366746 |
3 | AAC-Administraties | 17226500 |
4 | AB Beheer (Ark Beheer B.V.) | 27244908 |
5 | AC Legal | 27321264 |
6 | Active Collecting Control & Services B.V. | 17159740 |
7 | Advia | 73993050 |
8 | Advocatenkantoor Hepkema | 14101483 |
9 | Agrover Diensten B.V. (AgroCheck) | 56458495 |
10 | Ahrends B.V. | 71163964 |
11 | Albertson & Partners | 96039728 |
12 | Alert Incassodiensten B.V. | 78057132 |
13 | Alterlaw | 71635971 |
14 | Appel Pensioenuitvoering | 27311958 |
15 | Ares incasso bureau | 95667288 |
16 | Atradius Collections B.V. | 29051065 |
17 | Axen Juristen B.V. | 81209509 |
18 | BAAB-Claimcare BV | 27274885 |
19 | BAAK Juristen B.V. | 95897712 |
20 | Balance Business Support B.V. | 28075981 |
21 | Balans Vastgoedbeheer B.V. | 85763977 |
22 | BBU Incasso's | 8119310 |
23 | Beks & Beks Advocaten B.V. | 90690494 |
24 | Betalis B.V. | 24461436 |
25 | Bill Incasso B.V. | 22052896 |
26 | Billink | 24474894 |
27 | BKS Beheer B.V. | 1111978 |
28 | Branche Creditmanagement B.V. (h.o.d.n. MODINT C&F) | 61572187 |
29 | Breyta | 76263053 |
30 | Buckaroo | 4060983 |
31 | Bureau Breij B.V. | 17082168 |
32 | Bureau Incasso | 73762997 |
33 | Bureau voor Praktisch Debiteurenbeheer R. van Herpen | Praktisch Debiteurenbeheer | 30194474 |
34 | C. de Feijter t.h.o.d.n. Straetus Incasso Twente | 57889481 |
35 | CapitalBox AB | 80954243 |
36 | Cash & Credit Collectors B.V. | 65561015 |
37 | Certa Advocaten B.V. | 34342484 |
38 | CM Services NL B.V. | 70103739 |
39 | CM Zakelijk B.V. | 70570469 |
40 | Coface Nederland Services B.V. | 34142908 |
41 | COLLECT 1 B.V. | 73064262 |
42 | CollectMasters B.V. | 63212552 |
43 | Constant & Van Den Heuvel B.V. | 18067498 |
44 | Cornerstone Vastgoed B.V. | 27299113 |
45 | Corporate & Recovery . Legal B.V. | 85736546 |
46 | Credit Alliance | 17134908 |
47 | Creman B.V. | 34184797 |
48 | Crown Legal | 24327902 |
49 | CS Wonens | 20132990 |
50 | CW en Partners B.V. | 53664736 |
51 | D-centraal | 54991404 |
52 | DBC Amsterdam t.h.o.d.n. Straetus Amsterdam, debiteurenbeheer & incasso | 62861921 |
53 | De Incassokamer | 39040682 |
54 | De Pee Beheer | 70234159 |
55 | Debbt | 54981522 |
56 | Debinq B.V. | 88158438 |
57 | Debiteuren365.nl B.V. | Debitan | 51866420 |
58 | DebtCo B.V. | 72780096 |
59 | Dialoque B.V. | 90216105 |
60 | Dicore Incasso | 32166412 |
61 | DS Beheer B.V. | 82920451 |
62 | E.H.J. Slager t.h.o.d.n. Van Emstede & Slager Advocaten | 68603436 |
63 | Euler Hermes Allianz Trade | 53853091 |
64 | Exclusief Vastgoedbeheer | 72263571 |
65 | Factris NL1 | 68671261 |
66 | Factua | 50495402 |
67 | Fair Collect B.V. | 85259004 |
68 | Fides Vastgoedmanagement B.V. | 30209322 |
69 | Fincare Incasso | 64023052 |
70 | Fortis Circum B.V. t.h.o.d.n. Straetus Utrecht / Straetus Achterhoek | 67442870 |
71 | Gentle Incasso debt collection payment solutions | 55115462 |
72 | Hamisch B.V. (CMSI360) | 77555074 |
73 | Hedgefield International (DFI Incasso) | 53985184 |
74 | Het Debiteurenhuis B.V. | 20104973 |
75 | Hettema & van Bambost Juristen | 33250385 |
76 | Huizenbeek VvE Beheer | 72344377 |
77 | Huurdokters | 68376499 |
78 | IBG Creditmanagement | 56688377 |
79 | In-Kas Intermediair BV | 74409204 |
80 | INC Zakelijk B.V. | 72797711 |
81 | Incasa Participaties B.V. | Incasa | 95683399 |
82 | Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V. | 39064288 |
83 | Incassobureau "De Nederlanden" B.V. | 30188750 |
84 | Incassobureau De Man & Partners B.V. | 76922464 |
85 | Incassocenter B.V. | 66725143 |
86 | Incassonet B.V. | 52117006 |
87 | Incassoteam | 71693920 |
88 | INretail Service B.V. | 30162338 |
89 | Intercash | 5071364 |
90 | Interim Credit Control BV | 17155067 |
91 | Interpayment | 55877427 |
92 | IP Nederland | 37156687 |
93 | ista Nederland | 24210773 |
94 | jagerlegal | 65658612 |
95 | Jorgen Advocaten B.V. | 83079858 |
96 | JuistJust Advocatuur BV | 92323103 |
97 | Jurato Incasso B.V. | 75884321 |
98 | Juridische Adviesbureau Van 't Slot | VTS Debiteurenbeheer | 76980928 |
99 | Juristu Incasso Juristen B.V. | 65383761 |
100 | Just Incasso | 96269847 |
101 | JVL Administraties B.V. | 34111363 |
102 | KBS Vastgoedbeheer B.V | 60799471 |
103 | Kicky Hamer Advocaten B.V. | 32057021 |
104 | KLANT incasso & debiteurenbeheer | 65030885 |
105 | Koning & De Raadt B.V. | 34263528 |
106 | Krouwel VvE Beheer | 91202175 |
107 | Legalec | 83173277 |
108 | LegalSteps | 24346628 |
109 | Legalwork B.V. | Invorderingsbedrijf | 73065137 |
110 | LLG Juristen | 16060821 |
111 | M.P. van Gorp t.h.o.d.n. Straetus Den Haag | 62440829 |
112 | Maashave Incasso | 96947012 |
113 | Mariënbergh Incasso Services B.V. | 27249728 |
114 | Medicas B.V. | 20107395 |
115 | megens vve beheer | 57472416 |
116 | Meijroos advocaten | 27376006 |
117 | Meun Incasso | 62658425 |
118 | MH Advocatuur meppelse ree bv | 34268951 |
119 | Money Management B.V. | 89847008 |
120 | NDK Vastgoedmanagement | 71247858 |
121 | Nederlands Juridisch Invordering Bureau B.V. | 34369639 |
122 | Nexus VvE Beheer | 84104813 |
123 | NFD Incasso & Juridische Dienstverlening | 27300907 |
124 | nl.legal | 93242220 |
125 | Novio Legal B.V. | 9163247 |
126 | NZID B.V. | 65924312 |
127 | OpMaat Incasso B.V. | 61783757 |
128 | Payq Incasso | 73756660 |
129 | Perfect Rent | 62242075 |
130 | Phidec HoldCo B.V. | 96370807 |
131 | Pitlo Huur Beheer B.V. | 56789351 |
132 | Pitlo Vastgoed Beheer B.V. | 24380927 |
133 | Port Finance | 61337307 |
134 | Pronto VVE-Beheer BV | 9187794 |
135 | PropertyView B.V. | 37094428 |
136 | Raedshuys Bedrijfsjuristen | 63620758 |
137 | Reijck Credit Service B.V. | 91943671 |
138 | Rezeev | 76128415 |
139 | RIB Incasso B.V. | 72455012 |
140 | Rockfield Property Management B.V. | 68488564 |
141 | Safe Collect B.V. | 4088704 |
142 | Sandjay Tuithof Advocatuur B.V. | 83925074 |
143 | Smaal Finance Incasso B.V. | 24363995 |
144 | Soda B.V. | 66633966 |
145 | Soer Incasso- en Juridisch Adviesburo | 76044440 |
146 | Solide Vastgoed Beheer B.V. | 55304206 |
147 | Sommer Incassodiensten t.h.o.d.n. Straetus Apeldoorn/Arnhem/IJsselstreek | 63457393 |
148 | Staedion | 27070802 |
149 | Steengoed VVE Beheer | 24432988 |
150 | Stevens & Partners Legal Real Estate Management B.V. | 58176934 |
151 | Stiplaw B.V. | 80641911 |
152 | Straetus Amsterdam | 65897854 |
153 | Straetus Debiteurenbeheer & Incasso Groningen en Drenthe | 62859862 |
154 | Straetus Eemland & West-Brabant B.V. | 93273797 |
155 | Straetus Incasso B.V. | 96280298 |
156 | Straetus Incasso Friesland B.V. | 56600518 |
157 | Straetus Incasso Kampen B.V. | 51076802 |
158 | Straetus Incasso Rivierenland B.V. | 30268772 |
159 | Straetus Incasso West Twente | 82728542 |
160 | Straetus Limburg Midden | 71693920 |
161 | Straetus Vechtdal B.V. | Incassojuristen | 68635672 |
162 | Straetus Vlietstreek B.V. | 82219869 |
163 | Swarts De Groen Advocaten - Groen | 66855314 |
164 | Swarts De Groen Advocaten - Swarts | 32163960 |
165 | Symfonie VvE Beheer B.V. | 58870598 |
166 | SYN Finance 1 B.V. | 73064122 |
167 | T&L Services | 18035731 |
168 | Tijmen Kroes Vastgoedmanagement B.V. | 8048284 |
169 | TodayIClaim B.V. | 94036462 |
170 | Trust and Law Incassoservices B.V. | 56180470 |
171 | Valk Groep B.V. | 65731034 |
172 | Valorem Vastgoed | 78459249 |
173 | Van Amsterdam Makelaardij B.V. | 37030169 |
174 | Van Hoek & Partners Group B.V. | 17182483 |
175 | Van Loon Incasso Advocaten | 30277814 |
176 | Vannim incasso | 58705783 |
177 | VAST VvE Beheer B.V. | 77735056 |
178 | VasteState Vastgoedmanagement B.V. | 50987593 |
179 | Visual Rights Group BV | 0541.831.90 (België) |
180 | VT 2000 B.V. | 27241746 |
181 | VvE Admin Groep B.V. | 96857358 |
182 | VvE Backoffice B.V. | 96765437 |
183 | VVE Diensten Nederland B.V. | 20106529 |
184 | VvE Matea B.V. | 30051220 |
185 | Vve-BeheerPlus | 86608630 |
186 | VvE-Services B.V. | 96589671 |
187 | W Invest Juridisch Adviesbureau | 77662679 |
188 | Winter VvE Groep B.V. | 55819001 |
189 | WIS Wereld incasso specialist | 73798630 |
190 | Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V. | 21013000 |
191 | Wuite Recherche en Incasso | 37136546 |
192 | Yield Plus Nederland B.V. | 18082504 |
Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.