| Nummer | Naam incassodienstverlener | KvK-nummer |
|---|---|---|
| 1 | 123Vastgoedbeheer B.V. | 67067247 |
| 2 | A. van Gameren t.h.o.d.n. Straetus Eindhoven | 63366746 |
| 3 | AAC-Administraties | 17226500 |
| 4 | AB Beheer (Ark Beheer B.V.) | 27244908 |
| 5 | AC Legal | 27321264 |
| 6 | Advia | 73993050 |
| 7 | Advocatenkantoor Hepkema | 14101483 |
| 8 | Advocatenkantoor Van Haaster | 51845717 |
| 9 | Agrover Diensten B.V. (AgroCheck) | 56458495 |
| 10 | Ahrends B.V. | 71163964 |
| 11 | Albertson & Partners | 96039728 |
| 12 | Alert Incassodiensten B.V. | 78057132 |
| 13 | Alterlaw | 71635971 |
| 14 | Appel Pensioenuitvoering | 27311958 |
| 15 | Ares incasso bureau | 95667288 |
| 16 | Atradius Collections B.V. | 29051065 |
| 17 | Axen Juristen B.V. | 81209509 |
| 18 | BAAK Juristen B.V. | 95897712 |
| 19 | Balance Business Support B.V. | 28075981 |
| 20 | Balans Vastgoedbeheer B.V. | 85763977 |
| 21 | BBU Incasso's | 8119310 |
| 22 | Beks & Beks Advocaten B.V. | 90690494 |
| 23 | Betalis B.V. | 24461436 |
| 24 | Bill Incasso B.V. | 22052896 |
| 25 | Billink | 24474894 |
| 26 | BKS Beheer B.V. | 1111978 |
| 27 | Branche Creditmanagement B.V. (h.o.d.n. MODINT C&F) | 61572187 |
| 28 | Breyta | 76263053 |
| 29 | Buckaroo | 4060983 |
| 30 | Bureau Breij B.V. | 17082168 |
| 31 | Bureau Incasso | 73762997 |
| 32 | Bureau voor Praktisch Debiteurenbeheer R. van Herpen | Praktisch Debiteurenbeheer | 30194474 |
| 33 | C. de Feijter t.h.o.d.n. Straetus Incasso Twente | 57889481 |
| 34 | CapitalBox AB | 80954243 |
| 35 | Certa Advocaten B.V. | 34342484 |
| 36 | CM Services NL B.V. | 70103739 |
| 37 | CM Zakelijk B.V. | 70570469 |
| 38 | Coface Nederland Services B.V. | 34142908 |
| 39 | COLLECT 1 B.V. | 73064262 |
| 40 | CollectMasters B.V. | 63212552 |
| 41 | Constant & Van Den Heuvel B.V. | 18067498 |
| 42 | Cornerstone Vastgoed B.V. | 27299113 |
| 43 | Corporate & Recovery . Legal B.V. | 85736546 |
| 44 | Credit Alliance | 17134908 |
| 45 | Creman B.V. | 34184797 |
| 46 | Crown Legal | 24327902 |
| 47 | CS Wonens | 20132990 |
| 48 | CW en Partners B.V. | 53664736 |
| 49 | D-centraal | 54991404 |
| 50 | D&S Vastgoed BV | 24331141 |
| 51 | DBC Amsterdam t.h.o.d.n. Straetus Amsterdam, debiteurenbeheer & incasso | 62861921 |
| 52 | De Incassokamer | 39040682 |
| 53 | De Pee Beheer | 70234159 |
| 54 | Debinq B.V. | 88158438 |
| 55 | Debiteuren365.nl B.V. | Debitan | 51866420 |
| 56 | DebtCo B.V. | 72780096 |
| 57 | Dicore Incasso | 32166412 |
| 58 | DS Beheer B.V. | 82920451 |
| 59 | E.H.J. Slager t.h.o.d.n. Van Emstede & Slager Advocaten | 68603436 |
| 60 | Euler Hermes Allianz Trade | 53853091 |
| 61 | Exclusief Vastgoedbeheer | 72263571 |
| 62 | Factris NL1 | 68671261 |
| 63 | Factua | 50495402 |
| 64 | Fair Collect B.V. | 85259004 |
| 65 | Fides Vastgoedmanagement B.V. | 30209322 |
| 66 | Fincare Incasso | 64023052 |
| 67 | Fortis Circum B.V. t.h.o.d.n. Straetus Utrecht / Straetus Achterhoek | 67442870 |
| 68 | Gentle Incasso debt collection payment solutions | 55115462 |
| 69 | Hamisch B.V. (CMSI360) | 77555074 |
| 70 | Hedgefield International (DFI Incasso) | 53985184 |
| 71 | Het Debiteurenhuis B.V. | 20104973 |
| 72 | Hettema & van Bambost Juristen | 33250385 |
| 73 | Huizenbeek VvE Beheer | 72344377 |
| 74 | Huurdokters | 68376499 |
| 75 | IBG Creditmanagement | 56688377 |
| 76 | In-Kas Intermediair BV | 74409204 |
| 77 | INC Zakelijk B.V. | 72797711 |
| 78 | Incasa Participaties B.V. | Incasa | 95683399 |
| 79 | Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V. | 39064288 |
| 80 | Incassobureau "De Nederlanden" B.V. | 30188750 |
| 81 | Incassobureau De Man & Partners B.V. | 76922464 |
| 82 | Incassocenter B.V. | 66725143 |
| 83 | Incassonet B.V. | 52117006 |
| 84 | Incassoteam | 71693920 |
| 85 | INretail Service B.V. | 30162338 |
| 86 | Intercash | 5071364 |
| 87 | Interim Credit Control BV | 17155067 |
| 88 | Interpayment | 55877427 |
| 89 | IP Nederland | 37156687 |
| 90 | ista Nederland | 24210773 |
| 91 | Jansen Advocatuur | 27320851 |
| 92 | Jorgen Advocaten B.V. | 83079858 |
| 93 | JuistJust Advocatuur BV | 92323103 |
| 94 | Jurato Incasso B.V. | 75884321 |
| 95 | Juridische Adviesbureau Van 't Slot | VTS Debiteurenbeheer | 76980928 |
| 96 | Juristu Incasso Juristen B.V. | 65383761 |
| 97 | Just Incasso | 96269847 |
| 98 | JVL Administraties B.V. | 34111363 |
| 99 | KBS Vastgoedbeheer B.V | 60799471 |
| 100 | KLANT incasso & debiteurenbeheer | 65030885 |
| 101 | Koning & De Raadt B.V. | 34263528 |
| 102 | Krouwel VvE Beheer | 91202175 |
| 103 | Legalec | 83173277 |
| 104 | LegalSteps | 24346628 |
| 105 | Legalwork B.V. | Invorderingsbedrijf | 73065137 |
| 106 | LLG Juristen | 16060821 |
| 107 | M.P. van Gorp t.h.o.d.n. Straetus Den Haag | 62440829 |
| 108 | Maashave Incasso | 96947012 |
| 109 | Mariënbergh Incasso Services B.V. | 27249728 |
| 110 | Medicas B.V. | 20107395 |
| 111 | megens vve beheer | 57472416 |
| 112 | Meijroos advocaten | 27376006 |
| 113 | Merel Vastgoedbeheer | 72311401 |
| 114 | Meun Incasso | 62658425 |
| 115 | MH Advocatuur meppelse ree bv | 34268951 |
| 116 | Money Management B.V. | 89847008 |
| 117 | NDK Vastgoedmanagement | 71247858 |
| 118 | Nederlands Juridisch Invordering Bureau B.V. | 34369639 |
| 119 | Nexus VvE Beheer | 84104813 |
| 120 | NFD Incasso & Juridische Dienstverlening | 27300907 |
| 121 | nl.legal | 93242220 |
| 122 | Novio Legal B.V. | 9163247 |
| 123 | NZID B.V. | 65924312 |
| 124 | OI B.V. | Online Incasso | 82573158 |
| 125 | OpMaat Incasso B.V. | 61783757 |
| 126 | Payq Incasso | 73756660 |
| 127 | Perfect Rent | 62242075 |
| 128 | Phidec HoldCo B.V. | 96370807 |
| 129 | Pitlo Huur Beheer B.V. | 56789351 |
| 130 | Pitlo Vastgoed Beheer B.V. | 24380927 |
| 131 | Port Finance | 61337307 |
| 132 | Pronto VVE-Beheer BV | 9187794 |
| 133 | Property Management Services Group | 89403746 |
| 134 | Raedshuys Bedrijfsjuristen | 63620758 |
| 135 | Recurrance B.V. - AKA Dock Dcok | 97129518 |
| 136 | Reijck Credit Service B.V. | 91943671 |
| 137 | Rezeev | 76128415 |
| 138 | RIB Incasso B.V. | 72455012 |
| 139 | Rockfield Property Management B.V. | 68488564 |
| 140 | Safe Collect B.V. | 4088704 |
| 141 | Sandjay Tuithof Advocatuur B.V. | 83925074 |
| 142 | Smaal Finance Incasso B.V. | 24363995 |
| 143 | Soda B.V. | 66633966 |
| 144 | Soer Incasso- en Juridisch Adviesburo | 76044440 |
| 145 | Solide Vastgoed Beheer B.V. | 55304206 |
| 146 | Sommer Incassodiensten t.h.o.d.n. Straetus Apeldoorn/Arnhem/IJsselstreek | 63457393 |
| 147 | Staedion | 27070802 |
| 148 | Steengoed VVE Beheer | 24432988 |
| 149 | Stevens & Partners Legal Real Estate Management B.V. | 58176934 |
| 150 | Stiplaw B.V. | 80641911 |
| 151 | Straetus Amsterdam | 65897854 |
| 152 | Straetus Debiteurenbeheer & Incasso Groningen en Drenthe | 62859862 |
| 153 | Straetus Eemland & West-Brabant B.V. | 93273797 |
| 154 | Straetus Incasso B.V. | 96280298 |
| 155 | Straetus Incasso Friesland B.V. | 56600518 |
| 156 | Straetus Incasso Kampen B.V. | 51076802 |
| 157 | Straetus Incasso Rivierenland B.V. | 30268772 |
| 158 | Straetus Incasso West Twente | 82728542 |
| 159 | Straetus Limburg Midden | 71693920 |
| 160 | Straetus Vechtdal B.V. | Incassojuristen | 68635672 |
| 161 | Straetus Vlietstreek B.V. | 82219869 |
| 162 | Swarts De Groen Advocaten - Groen | 66855314 |
| 163 | Swarts De Groen Advocaten - Swarts | 32163960 |
| 164 | Symfonie VvE Beheer B.V. | 58870598 |
| 165 | SYN Finance 1 B.V. | 73064122 |
| 166 | T&L Services | 18035731 |
| 167 | Tijmen Kroes Vastgoedmanagement B.V. | 8048284 |
| 168 | TodayIClaim B.V. | 94036462 |
| 169 | Trust and Law Incassoservices B.V. | 56180470 |
| 170 | Valk Groep B.V. | 65731034 |
| 171 | Valorem Vastgoed | 78459249 |
| 172 | Van Amsterdam Makelaardij B.V. | 37030169 |
| 173 | Van Hoek & Partners Group B.V. | 17182483 |
| 174 | Van Loon Incasso Advocaten | 30277814 |
| 175 | Vannim incasso | 58705783 |
| 176 | VAST VvE Beheer B.V. | 77735056 |
| 177 | VasteState Vastgoedmanagement B.V. | 50987593 |
| 178 | Visual Rights Group BV | 0541.831.90 (België) |
| 179 | VT 2000 B.V. | 27241746 |
| 180 | VvE Admin Groep B.V. | 96857358 |
| 181 | VvE Backoffice B.V. | 96765437 |
| 182 | VVE Diensten Nederland B.V. | 20106529 |
| 183 | VvE Matea B.V. | 30051220 |
| 184 | Vve-BeheerPlus | 86608630 |
| 185 | VvE-Services B.V. | 96589671 |
| 186 | W Invest Juridisch Adviesbureau | 77662679 |
| 187 | Winter VvE Groep B.V. | 55819001 |
| 188 | WIS Wereld incasso specialist | 73798630 |
| 189 | Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V. | 21013000 |
| 190 | Wuite Recherche en Incasso | 37136546 |
| 191 | Yield Plus Nederland B.V. | 18082504 |
| 192 | Justice Debt Collection | 98082418 |
Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.