| Incassodienstverlener | KvK-nummer |
|---|---|
| 123Vastgoedbeheer B.V. | 67067247 |
| A. van Gameren t.h.o.d.n. Straetus Eindhoven | 63366746 |
| AAC-Administraties | 17226500 |
| AB Beheer (Ark Beheer B.V.) | 27244908 |
| AC Legal | 27321264 |
| Advia | 73993050 |
| Advocatenkantoor Hepkema | 14101483 |
| Advocatenkantoor Van Haaster | 51845717 |
| Agrover Diensten B.V. (AgroCheck) | 56458495 |
| Ahrends B.V. | 71163964 |
| Albertson & Partners | 96039728 |
| Alert Incassodiensten B.V. | 78057132 |
| Alterlaw | 71635971 |
| Appel Pensioenuitvoering | 27311958 |
| Ares incasso bureau | 95667288 |
| Atradius Collections B.V. | 29051065 |
| Axen Juristen B.V. | 81209509 |
| BAAK Juristen B.V. | 95897712 |
| Balance Business Support B.V. | 28075981 |
| Balans Vastgoedbeheer B.V. | 85763977 |
| BBU Incasso's | 8119310 |
| Beks & Beks Advocaten B.V. | 90690494 |
| Betalis B.V. | 24461436 |
| Bill Incasso B.V. | 22052896 |
| Billink | 24474894 |
| BKS Beheer B.V. | 1111978 |
| Branche Creditmanagement B.V. (h.o.d.n. MODINT C&F) | 61572187 |
| Breyta | 76263053 |
| Buckaroo | 4060983 |
| Bureau Breij B.V. | 17082168 |
| Bureau Incasso | 73762997 |
| Bureau voor Praktisch Debiteurenbeheer R. van Herpen | Praktisch Debiteurenbeheer | 30194474 |
| C. de Feijter t.h.o.d.n. Straetus Incasso Twente | 57889481 |
| CapitalBox AB | 80954243 |
| Certa Advocaten B.V. | 34342484 |
| CM Services NL B.V. | 70103739 |
| CM Zakelijk B.V. | 70570469 |
| Coface Nederland Services B.V. | 34142908 |
| COLLECT 1 B.V. | 73064262 |
| CollectMasters B.V. | 63212552 |
| Constant & Van Den Heuvel B.V. | 18067498 |
| Cornerstone Vastgoed B.V. | 27299113 |
| Corporate & Recovery . Legal B.V. | 85736546 |
| Credit Alliance / Factor Finance | 17134908 |
| Creman B.V. | 34184797 |
| Crown Legal | 24327902 |
| CS Wonens | 20132990 |
| Curo Vastgoed B.V. | 56277172 |
| CW en Partners B.V. | 53664736 |
| D-centraal | 54991404 |
| D&S Vastgoed BV | 24331141 |
| DBC Amsterdam t.h.o.d.n. Straetus Amsterdam, debiteurenbeheer & incasso | 62861921 |
| De Incassokamer | 39040682 |
| Debinq B.V. | 88158438 |
| Debiteuren365.nl B.V. | Debitan | 51866420 |
| DebtCo B.V. | 72780096 |
| Dicore Incasso | 32166412 |
| DS Beheer B.V. | 82920451 |
| E.H.J. Slager t.h.o.d.n. Van Emstede & Slager Advocaten | 68603436 |
| Euler Hermes Allianz Trade | 53853091 |
| Exclusief Vastgoedbeheer | 72263571 |
| Factris NL1 | 68671261 |
| Factua | 50495402 |
| Fair Collect B.V. | 85259004 |
| Fides Vastgoedmanagement B.V. | 30209322 |
| Fincare Incasso | 64023052 |
| Fortis Circum B.V. t.h.o.d.n. Straetus Utrecht / Straetus Achterhoek | 67442870 |
| Gentle Incasso debt collection payment solutions | 55115462 |
| Hamisch B.V. (CMSI360) | 77555074 |
| Hedgefield International (DFI Incasso) | 53985184 |
| Het Debiteurenhuis B.V. | 20104973 |
| Hettema & van Bambost Juristen | 33250385 |
| Huizenbeek | 72344377 |
| Huurdokters | 68376499 |
| In-Kas Intermediair BV | 74409204 |
| INC Zakelijk B.V. | 72797711 |
| Incasa Participaties B.V. | Incasa | 95683399 |
| Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V. | 39064288 |
| Incassobureau "De Nederlanden" B.V. | 30188750 |
| Incassobureau De Man & Partners B.V. | 76922464 |
| Incassocenter B.V. | 66725143 |
| Incassonet B.V. | 52117006 |
| Incassoteam | 71693920 |
| INretail Service B.V. | 30162338 |
| Intercash | 5071364 |
| Interim Credit Control BV | 17155067 |
| Interpayment | 55877427 |
| IP Nederland | 37156687 |
| ista Nederland | 24210773 |
| Jansen Advocatuur | 27320851 |
| Jorgen Advocaten B.V. | 83079858 |
| JuistJust Advocatuur BV | 92323103 |
| Jurato Incasso B.V. | 75884321 |
| Juridische Adviesbureau Van 't Slot | VTS Debiteurenbeheer | 76980928 |
| Juristu Incasso Juristen B.V. | 65383761 |
| Just Incasso | 96269847 |
| Justice Debt Collection | 98082418 |
| JVL Administraties B.V. | 34111363 |
| KBS Vastgoedbeheer B.V | 60799471 |
| KLANT incasso & debiteurenbeheer | 65030885 |
| Koning & De Raadt B.V. | 34263528 |
| Krouwel VvE Beheer | 91202175 |
| Legalec | 83173277 |
| LegalSteps | 24346628 |
| Legalwork B.V. | Invorderingsbedrijf | 73065137 |
| LLG Juristen | 16060821 |
| M.P. van Gorp t.h.o.d.n. Straetus Den Haag | 62440829 |
| Maashave Incasso | 96947012 |
| Mariënbergh Incasso Services B.V. | 27249728 |
| Medicas B.V. | 20107395 |
| megens vve beheer | 57472416 |
| Meijroos advocaten | 27376006 |
| Merel Vastgoedbeheer | 72311401 |
| Meun Incasso | 62658425 |
| MH Advocatuur meppelse ree bv | 34268951 |
| Money Management B.V. | 89847008 |
| NDK Vastgoedmanagement | 71247858 |
| Nederlands Juridisch Invordering Bureau B.V. | 34369639 |
| Nexus VvE Beheer | 84104813 |
| NFD Incasso & Juridische Dienstverlening | 27300907 |
| nl.legal | 93242220 |
| Novio Legal B.V. | 9163247 |
| NZID B.V. | 65924312 |
| OI B.V. | Online Incasso | 82573158 |
| OpMaat Incasso B.V. | 61783757 |
| Payq Incasso | 73756660 |
| Perfect Rent | 62242075 |
| Phidec HoldCo B.V. | 96370807 |
| Pitlo Huur Beheer B.V. | 56789351 |
| Pitlo Vastgoed Beheer B.V. | 24380927 |
| Port Finance | 61337307 |
| Pronto VVE-Beheer BV | 9187794 |
| Property Management Services Group | 89403746 |
| Raedshuys Bedrijfsjuristen | 63620758 |
| Recurrance B.V. - AKA Dock Dcok | 97129518 |
| Reijck Credit Service B.V. | 91943671 |
| Rezeev | 76128415 |
| RIB Incasso B.V. | 72455012 |
| Rockfield Property Management B.V. | 68488564 |
| Safe Collect B.V. | 4088704 |
| Sandjay Tuithof Advocatuur B.V. | 83925074 |
| Smaal Finance Incasso B.V. | 24363995 |
| Soda B.V. | 66633966 |
| Soer Incasso- en Juridisch Adviesburo | 76044440 |
| Solide Vastgoed Beheer B.V. | 55304206 |
| Sommer Incassodiensten t.h.o.d.n. Straetus Apeldoorn/Arnhem/IJsselstreek | 63457393 |
| Staedion | 27070802 |
| Steengoed VVE Beheer | 24432988 |
| Stevens & Partners Legal Real Estate Management B.V. | 58176934 |
| Stichting Stedelink (Clink VvE-beheer) | 87052326 |
| Stiplaw B.V. | 80641911 |
| Straetus Amsterdam | 65897854 |
| Straetus Debiteurenbeheer & Incasso Groningen en Drenthe | 62859862 |
| Straetus Eemland & West-Brabant B.V. | 93273797 |
| Straetus Incasso B.V. | 96280298 |
| Straetus Incasso Friesland B.V. | 56600518 |
| Straetus Incasso Kampen B.V. | 51076802 |
| Straetus Incasso Rivierenland B.V. | 30268772 |
| Straetus Incasso West Twente | 82728542 |
| Straetus Limburg Midden | 71693920 |
| Straetus Vechtdal B.V. | Incassojuristen | 68635672 |
| Straetus Vlietstreek B.V. | 82219869 |
| Swarts De Groen Advocaten - Groen | 66855314 |
| Swarts De Groen Advocaten - Swarts | 32163960 |
| Symfonie VvE Beheer B.V. | 58870598 |
| SYN Finance 1 B.V. | 73064122 |
| T&L Services | 18035731 |
| Tijmen Kroes Vastgoedmanagement B.V. | 8048284 |
| TodayIClaim B.V. | 94036462 |
| Trust and Law Incassoservices B.V. | 56180470 |
| Valk Groep B.V. | 65731034 |
| Van Amsterdam Makelaardij B.V. | 37030169 |
| Van Hoek & Partners Group B.V. | 17182483 |
| Van Loon Incasso Advocaten | 30277814 |
| Vannim incasso | 58705783 |
| VAST VvE Beheer B.V. | 77735056 |
| VasteState Vastgoedmanagement B.V. | 50987593 |
| Visual Rights Group BV | 0541.831.90 (België) |
| VT 2000 B.V. | 27241746 |
| VvE Admin Groep B.V. | 96857358 |
| VvE Backoffice B.V. | 96765437 |
| VVE Diensten Nederland B.V. | 20106529 |
| VvE Matea B.V. | 30051220 |
| Vve-BeheerPlus | 86608630 |
| VvE-Services B.V. | 96589671 |
| VVEgemak B.V. | |
| W Invest Juridisch Adviesbureau | 77662679 |
| Winter VvE Groep B.V. | 55819001 |
| WIS Wereld incasso specialist | 73798630 |
| Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V. | 21013000 |
| Wuite Recherche en Incasso | 37136546 |
| Yield Plus Nederland B.V. | 18082504 |
Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.