Nummer | Incassodienstverlener | KvK-nummer |
---|---|---|
1 | A. van Gameren t.h.o.d.n. Straetus Eindhoven | 63366746 |
2 | AC Legal | 27321264 |
3 | Active Collecting Control & Services B.V. | 17159740 |
4 | Advocatenkantoor Hepkema | 14101483 |
5 | Agrover Diensten B.V. (AgroCheck) | 56458495 |
6 | Albertson & Partners C.V. | 34052414 |
7 | Alert Incassodiensten B.V. | 78057132 |
8 | Ares incasso bureau | 55695213 |
9 | Atradius Collections B.V. | 29051065 |
10 | BBU Incasso's | 8119310 |
11 | Bill Incasso B.V. | 22052896 |
12 | Breyta B.V. | 76263053 |
13 | Bureau Incasso | 73762997 |
14 | C. de Feijter t.h.o.d.n. Straetus Incasso Twente | 57889481 |
15 | Cash & Credit Collectors B.V. | 65561015 |
16 | Certa Advocaten B.V. | 34342484 |
17 | CM Services NL B.V. | 70103739 |
18 | CM Zakelijk B.V. | 70570469 |
19 | COLLECT 1 B.V. | 73064262 |
20 | CollectMasters B.V. | 63212552 |
21 | Constant & Van Den Heuvel B.V. | 18067498 |
22 | Cornerstone Vastgoed B.V. | 27299113 |
23 | Crown Legal | 24327902 |
24 | CW en Partners B.V. | 53664736 |
25 | DBC Amsterdam t.h.o.d.n. Straetus Amsterdam, debiteurenbeheer & incasso | 62861921 |
26 | DC & LS B.V | 77662679 |
27 | De Incassokamer | 39040682 |
28 | DebtCo B.V. | 72780096 |
29 | Dialoque B.V. | 90216105 |
30 | DS Beheer B.V. | 82920451 |
31 | E.H.J. Slager t.h.o.d.n. Van Emstede & Slager Advocaten | 68603436 |
32 | Euler Hermes Allianz Trade | 53853091 |
33 | Fair Collect B.V. | 85259004 |
34 | Fides Vastgoedmanagement B.V. | 30209322 |
35 | Fortis Circum B.V. t.h.o.d.n. Straetus Utrecht / Straetus Achterhoek | 67442870 |
36 | Gentle Incasso debt collection payment solutions | 55115462 |
37 | Hamisch B.V. (CMSI360) | 77555074 |
38 | Hedgefield International (DFI Incasso) | 53985184 |
39 | Het Debiteurenhuis B.V. | 20104973 |
40 | Hettema & van Bambost Juristen | 33250385 |
41 | Huizenbeek VvE Beheer | 72344377 |
42 | IBG Creditmanagement | 56688377 |
43 | INC Zakelijk B.V. | 72797711 |
44 | Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V. | 39064288 |
45 | Incassobureau "De Nederlanden" B.V. | 30188750 |
46 | Incassobureau De Man & Partners B.V. | 76922464 |
47 | Incassocenter B.V. | 66725143 |
48 | Incassonet B.V. | 52117006 |
49 | Incassoteam | 71693920 |
50 | Intercash | 5071364 |
51 | Jorgen Advocaten B.V. | 83079858 |
52 | JuistJust Advocatuur BV | 92323103 |
53 | Juristu Incassodiensten B.V. | 64715884 en 65383761 |
54 | KBS Vastgoedbeheer B.V | 60799471 |
55 | Kicky Hamer Advocaten B.V. | 32057021 |
56 | Koning & De Raadt B.V. | 34263528 |
57 | M.P. van Gorp t.h.o.d.n. Straetus Den Haag | 62440829 |
58 | Mariënbergh Incasso Services B.V. | 27249728 |
59 | Medicas B.V. | 20107395 |
60 | megens vve beheer | 57472416 |
61 | MH Advocatuur meppelse ree bv | 34268951 |
62 | Nederlands Juridisch Invordering Bureau B.V. | 34369639 |
63 | NFD Incasso & Juridische Dienstverlening | 27300907 |
64 | nl.legal | 93242220 |
65 | Novio Legal B.V. | 9163247 |
66 | OpMaat Incasso B.V. | 61783757 |
67 | Payq Incasso | 73756660 |
68 | Reijck Credit Service B.V. | 91943671 |
69 | Rentfocus | 76326640 |
70 | Rezeev | 76128415 |
71 | RIB Incasso B.V. | 72455012 |
72 | Sandjay Tuithof Advocatuur B.V. | 83925074 |
73 | Soda B.V. | 66633966 |
74 | Sommer Incassodiensten t.h.o.d.n. Straetus Apeldoorn/Arnhem/IJsselstreek | 63457393 |
75 | Steengoed VVE Beheer | 24432988 |
76 | Stevens & Partners Legal Real Estate Management B.V. | 58176934 |
77 | Stiplaw B.V. | 80641911 |
79 | Straetus Amsterdam | 65897854 |
80 | Straetus Debiteurenbeheer & Incasso Groningen en Drenthe | 62859862 |
81 | Straetus Eemland & West-Brabant B.V. | 93273797 |
82 | Straetus Incasso Friesland B.V. | 56600518 |
83 | Straetus Incasso Kampen B.V. | 51076802 |
84 | Straetus Incasso Rivierenland B.V. | 30268772 |
85 | Straetus Incasso West Twente | 82728542 |
86 | Straetus Limburg Midden | 71693920 |
87 | Straetus Vechtdal B.V. | 68635672 |
88 | Straetus Vlietstreek B.V. | 82219869 |
89 | Swarts De Groen Advocaten - Groen | 66855314 |
90 | Swarts De Groen Advocaten - Swarts | 32163960 |
91 | SYN Finance 1 B.V. | 73064122 |
92 | Tijmen Kroes Vastgoedmanagement B.V. | 8048284 |
93 | TodayIClaim B.V. | 94036462 |
94 | Trust and Law Incassoservices B.V. | 56180470 |
95 | Twinss VvE Beheer B.V. | 66344352 |
96 | Valk VvE Beheer B.V. | 65731964 |
97 | Valorem Vastgoed | 78459249 |
98 | Van Amsterdam Taxaties, VvE- en Vastgoedbeheer | 37030169 |
99 | Van Damme Incasso en Advies B.V. | 9172067 |
100 | Van Hoek & Partners Group B.V. | 17182483 |
101 | VasteState Vastgoedmanagement B.V. | 50987593 |
102 | Visual Rights Group BV | 0541.831.90 (België) |
103 | VVE Diensten Nederland B.V. | 20106529 |
104 | VvE Matea B.V. | 30051220 |
105 | Vve-BeheerPlus | 86608630 |
106 | VZB Vastgoed | 27273013 |
107 | Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V. | 21013000 |
108 | Wuite Recherche en Incasso | 37136546 |
109 | Yield Plus Nederland B.V. | 18082504 |
DC LS